Al instalar SharePoint 2010 veremos como se multiplican las bases de datos, si en MOSS 2007 podíamos tener unas 8 bases de datos en una implantación pequeña, con 2010 tendremos para los ‘mismos’ servicios más de 15 bases de datos. Esto se debe a que la arquitectura basada en aplicaciones de servicio.
Microsoft nos detalla cada una de las bbdd que se generarán por servicio y el tamaño que puede llegar a tener.Entre las bases de datos encontramos:
Tipos de Base de datos | Descripción | Servicio | Nombre real de BBDD |
Configuration | Configuración de la granja | General | SharePoint_Config |
Central Administration Content | BBDD de contenido de la administración central | Administración central | WSS_Admin_Content_{GUID} |
Content | BBDD de contenido | General | WSS_Content_{GUID} |
Usage | Almacena información de estado de la granja | Recolección de datos de mantenimiento y uso | WSS_Logging |
Business Data Connectivity | Contiene los esquemas del BCS | Servicio de conectividad a datos empresariales | Bdc_Service_DB_{GUID} |
Application Registry | Se utiliza como paso intermedio en la migración de BCS a BCS | Servicio de registro de aplicaciones | |
Subscription Settings | Configuración de suscripción de Microsoft SharePoint Foundation | ||
Search Administration | Contiene información de la configuración del servicio de búsqueda | búsqueda | Aplicación_de_servicio_de_búsqueda_DB_{GUID} |
Crawl | Mantiene el estado e histórico del crawling | búsqueda | Aplicación_de_servicio_de_búsqueda_CrawlStoreDB_{GUID} |
Property | Almacena los metadatos y propiedades indexadas | búsqueda | Aplicación_de_servicio_de_búsqueda_PropertyStoreDB_{GUID} |
Web Analytics Reporting | Contiene información necesario para la generación de informes de uso y diagnótico | Web Analytics | |
Web Analytics Staging | Almacena información sobre agregados, metadatos, … | Web Analytics | |
State | Almacena datos temporales para servicios como InfoPath o Visio Services | Servicio de estado | StateService_{GUID} |
Profile | Mantiene información sobre los perfiles de usuario | perfiles de usuario | Aplicación de servicio de perfiles de usuario_ProfileDB_{GUID} |
Synchronization | Se utiliza para almacenar datos durtante la sincronización de perfiles | perfiles de usuario | UserProfileApplication_SyncDB_{GUID} |
Social Tagging | Almacena todos los datos sociales que realizan los usuarios en todos los sitios con los que trabajan | perfiles de usuario | Aplicación de servicio de perfiles de usuario_SocialDB_{GUID} |
Managed Metadata Service | Mantiene las estructuras de metadatos y tipos de contenidos sindicados | Servicio de metadatos administrados | Servicio de metadatos administrados_{GUID} |
Secure Store | Almacena las credenciales de usuarios utilizados por el resto de servicios | Servicio de almacenamiento seguro | Secure_Store_Service_DB_{GUID} |
Más recursos:
Services in SharePoint 2010 Products
No hay comentarios:
Publicar un comentario